外汇代理:今日最新招商银行外汇牌价数据
日期: 2022-05-19 15:20 作者: 久久外汇 浏览:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 687.21 | 681.57 | 690.17 | 690.17 | 2018-09-28 10:24:54 |
欧元 | 798.63 | 773.37 | 805.05 | 805.05 | 2018-09-28 10:24:54 |
英镑 | 896.89 | 868.52 | 久久外汇招商904.09 | 904.09 | 2018-09-28 10:24:54 |
港币 | 87.88 | 87.27 | 88.24 | 88.24 | 2018-09-28 10:24:54 |
日元 | 6.0372 | 5.8462 | 6.0856 | 6.0856 | 2018-09-28 10:24:54 |
新西兰元 | 453.38 | 439.04 | 457.02 | 久久外汇457.02 | 2018-09-28 10:24:54 |
澳大利亚元 | 494.73 | 479.09 | 498.71 | 498.71 | 2018-09-28 10:24:54 |
加拿大元 | 526.49 | 509.83 | 530.71 | 530.71 | 2018-09-28 10:24:54 |
新加坡元 | 501.5 | 485.64 | 505.52 | 505.52 | 2018-09-28 10:24:54 |
瑞士法郎 | 701.91 | 679.71 | 707.55 | 707.55 | 2018-09-28 10:24:54 |
,外汇代理,外汇代理平台,
久久外汇招商,外汇代理,
外汇招商专业平台,久久外汇,外汇平台招商代理,久久外汇,
久久外汇招商,久久外汇招商